| Технические характеристики | |
| GPS модуль | Количество каналов 33 Чувствительность -165 дБм |
| Влажность | 5% до 95% без конденсации |
| GSM модуль | Четырёхдиапазонный модуль 850 /900 / 1800 / 1900 МГц |
| Потребление энергии | При 12V < 6 mA (Режим Ультра Глубокого Сна) При 12V < 8 mA (Режим Глубокого Сна) При 12V < 11 mA ( Cпящий Режим Oнлайн) При 12V < 19 mA (Спящий режим GPS) При 12V < 34 mA (Номинальный) |
| Точность | < 3 м |
| Время определения координат | Горячий запуск < 1 с Теплый запуск < 25 с Холодный запуск < 35 с |
| Каналы передачи данных | GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б, SMS (текст/данные) |
| Технологии | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| Емкость встроенной АКБ | 170 мAh Li-Ion батарея 3.7 В (0.63 Wh) |
| Напряжение электропитания | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения |
| Интерфейсы | Цифровой вход: 3 Цифровой выход: 2 Аналоговый вход: 2 Входы адаптера CAN: 1 1-Wire: 1 GNSS антенна: Внешняя (MMCX) GSM антенна: Внутренняя USB 2.0: Micro-USB LED индикация: 2 LED индикаторы состояния SIM: Dual SIM |
| Защита от воды и пыли | IP41 |
| Внутренняя память | 128MB |
| Bluetooth | 4.0 + LE Поддерживаемые периферийные устройства: датчик температуры и влажности, наушники, OBDII dongle, Inateck сканер штрих-кода, Universal BLE sensors support |
| Вес, г | 55 г |
| Температура эксплуатации | -40 °C до +85 °C |
| Размеры (Ш х Д х В) | 65 x 56.6 x 20.6 мм |
Теги: автономный, компактный, антиугонный, трекер, GSM, GNSS, Bluetooth, мониторинг транспорта, определение аварий, роуминг