| Технические характеристики | |
| GPS модуль | Количество каналов 33/99 Чувствительность -165 дБм |
| Влажность | 5% до 95% без конденсации |
| GSM модуль | Четырёх диапазонный модуль 850 /900 / 1800 / 1900 MHz |
| Точность | < 3 м |
| Время определения координат | «горячий» старт < 1 сек «тёплый» старт < 25 сек «холодный» старт < 35 сек |
| Каналы передачи данных | GPRS Multi-Slot Class 12 (до 240 кбит / с), GPRS мобильная станция класса B, SMS (текст / данные) |
| Технологии | GSM,GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS, SBAS |
| Емкость встроенной АКБ | 550 мАч Ni-Mh, аккумулятор 8,4 В |
| Напряжение электропитания | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения |
| Интерфейсы | Цифровой вход 4 Цифровой выход 4 Аналоговые входы 4 1-Wire 1 RS232 2 RS485 1 CAN J1939 2 J1708 1 K-line 1 2.0 Mini-USB |
| Защита от воды и пыли | IP41 |
| Внутренняя память | 2МБ внутренняя флэш память и поддержка внешней Micro SD карты до 32ГБ |
| Bluetooth | 4.0 |
| Вес, г | 197 г |
| Температура эксплуатации | -40 °C до +85 °C |
| Размеры (Ш х Д х В) | 104,1 х 76,8 х 31,5 мм |
Рекомендуемые товары
Теги: трекер, датчик, контроль, автономный, персональный, наличие аккумулятора, индикация, отслеживание







