LED-модули | |
Лучший угол обзора (градус) | H≥160° V≥140° |
Модель №. | P2 |
Рабочая температура (RH) | 10-80% без мороза |
Входное напряжение (DC) | 5.5V |
Дисплей номер цвета | 65536 |
Драйвер IC | PWM Драйвер IC |
Интерфейс модуля | HUB75E |
Каждый квадратный метр нуждается в модуле (шт.) | 16 |
Лучшее расстояние просмотра (м) | ≥2 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 23 |
Максимальный ток (А) | 6 |
Модуль Пиксель (точки) | 128*64 |
Пиксельная конструкция | 1R1G1B |
Пиксельное расстояние (мм) | 2 |
Плотность отображения (точки/м2) | 250000 |
Продолжительность жизни | ≥100000H |
Путь управления | Компьютер, синхронизация видео, отображение в реальном времени, автономный режим, беспроводная сеть, локальная сеть |
Рабочая температура (C) | -10°C -40°C |
Размер модуля (мм) | 256*128 |
Режим сканирования: | 1/32S CC Driver |
Среднее время между отказами | ≥10000H |
Среднее энергопотребление (Вт) | 9 |
Текстура | ПК + Волокно |
Тип светодиода | SMD1515 |
Уровень серого | 65536 |
Цветовая температура | Цветовая температура программного обеспечения регулируется |
Частота обновления (Гц) | 3840 |
Частота смены кадров | ≥60 кадров / сек |
яркая настройка | 256-уровневая автоматическая настройка |
Яркость (Кд / м2) | ≥800 |
16 человек сейчас просматривают
- Код товара: P2 RGB 25.6*12.8
-
- Доступность: В наличии
- Гарантия: 12 месяцев
Отзывы покупателей 0 отзывов