| Характеристики | |
| Вес | 2.4 кг |
| Вид импульса | нормированный |
| Виды питания | внешнее питание |
| Встроенный фильтр | да |
| Диаметр на входе | M14x1.5 |
| Диаметр на выходе | M14x1.5 |
| Количество импульсов за литр | 80 |
| Максимальный расход | 250 л/час |
| Минимальный расход | 50 л/час |
| Напряжение | от 10 до 50 В |
| Объём измерительной камеры | 12.5 мл |
| Падение давления при максимальном расходе | 0.04 бар |
| Погрешность | не более 3% |
| Принцип измерения | дифференциальный |
| Рабочая температура | от -40 до +80 °C |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Размер ячейки сетки фильтра | 0.08 мм |
| Расход (л/мин) | от 0.83 до 4.166 |
| Расход (л/час) | от 50 до 250 |
| Ресурс работы измерительной камеры | 250000 литров |
| Тип расходомера | с импульсным выходом |
| Ток потребления при 12 В (не более) | 50 mA |
| Ток потребления при 24 В (не более) | 25 mA |
4 человека сейчас просматривают
- Код товара: DFM 250 CD
-
- Доступность: В наличии
- Гарантия: 12 месяцев