| Технические характеристики | |
| GPS модуль | Встроенная антенна Количество каналов 32 Чувствительность -162 дБм |
| GSM модуль | Встроенная антенна GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Точность | до 5 метров |
| Время определения координат | «горячий» старт < 10 сек «тёплый» старт < 25 сек «холодный» старт < 45 сек |
| Каналы передачи данных | GPRS, SMS для настройки, голосовая связь |
| Класс канала GPRS | 12, TCP/IP |
| Технологии | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU |
| Алгоритм сбора координат | По временному интервалу На основе расстояния По интервалу дистанции При изменении угла направления движения |
| Датчики | Датчик вибрации Датчик шума Акселерометр |
| Емкость встроенной АКБ | 4000mA |
| Защита от воды и пыли | IP64 Полная защита от проникновения пыли Защита от брызг воды |
| Потребляемый ток (12В) | 20 мАч |
| Автономность работы | Обновление геопозиции раз в 1 минут - 60 часов Обновление геопозиции раз в 10 минут - 370 часов Обновление геопозиции раз в 30 минут - 920 часов |
| Вес, г | 25 |
| Температура эксплуатации | -30 ° С до +80 ° С |
| Размеры (Ш х Д х В) | 3.4 х 1.4 х 4.0 см |
| Разъем для зарядки: | MicroUSB |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип Sim-карты: | MicroSim |
| Элемент питания | Литий-ионный аккумулятор |
Теги: средства индивидуальной защиты, СИЗ, нулевой травматизм, мониторинг работы персонала, геозона, безопасность