| Характеристики | |
| Вес | 1.2 кг |
| Вид жидкости | дизельное топливо |
| Вид импульса | нормированный |
| Виды питания | комбинированное питание |
| Возможность калибровки | да |
| Встроенный фильтр | да |
| Диаметр на входе | M14x1.5 |
| Диаметр на выходе | M14x1.5 |
| Количество импульсов за литр | 80 |
| Максимальный расход | 250 л/час |
| Минимальный расход | 5 л/час |
| Мощность двигателя | от 150 до 300 кВт |
| Наличие дисплея/счетного устройства | да |
| Напряжение | от 10 до 50 В |
| Объём измерительной камеры | 12.5 мл |
| Падение давления при максимальном расходе | 0.04 бар |
| Погрешность | не более 1% |
| Принцип измерения | прямой |
| Рабочая температура | от -20 до +60 °C |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Размер ячейки сетки фильтра | 0.08 мм |
| Расход (л/мин) | от 0.0833 до 4.166 |
| Расход (л/час) | от 5 до 250 |
| Ресурс работы измерительной камеры | 250000 литров |
| Теплопроизводительность котла | от 800 до 1500 кВт |
| Тип расходомера | электронный, с импульсным выходом |
| Ток потребления при 12 В (не более) | 50 mA |
| Ток потребления при 24 В (не более) | 25 mA |
| Учёт времени работы двигателя | да |
25 человек сейчас просматривают
- Код товара: DFM 250 (CK, C232, C485, CCAN)
-
- Доступность: В наличии
- Гарантия: 12 месяцев