| Характеристики | |
| Вес | 3.3 кг |
| Вид жидкости | Вид жидкости |
| Вид импульса | нормированный |
| Виды питания | внешнее питание |
| Встроенный фильтр | да |
| Диаметр на входе | M16x1.5 |
| Диаметр на выходе | M16x1.5 |
| Количество импульсов за литр | 50 |
| Максимальный расход | 600 л/час |
| Минимальный расход | 100 л/час |
| Напряжение | от 10 до 50 В |
| Объём измерительной камеры | 20 мл |
| Падение давления при максимальном расходе | 0.15 бар |
| Погрешность | не более 3% |
| Принцип измерения | дифференциальный |
| Рабочая температура | от -40 до +80 °C |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Размер ячейки сетки фильтра | 0.08 мм |
| Расход (л/мин) | от 1.666 до 10 |
| Расход (л/час) | от 100 до 600 |
| Ресурс работы измерительной камеры | 500000 литров |
| Тип расходомера | с импульсным выходом |
| Ток потребления при 12 В (не более) | 50 mA |
| Ток потребления при 24 В (не более) | 25 mA |
25 человек сейчас просматривают
- Код товара: DFM 500 HP (DK, D232, D485, DCAN)
-
- Доступность: В наличии
- Гарантия: 12 месяцев
Отзывы покупателей 0 отзывов