LED-модулi | |
Модель №. | P2 |
яскрава настройка | 256-рівнева автоматична настройка |
Mодуль Піксель (точки) | 128*64 |
Pівень сірого | 65536 |
інтерфейс модуля | HUB75E |
Вхідна напруга (DC) | 5.5V |
Дисплей номер кольору | 65536 |
Драйвер IC | PWM Драйвер IC |
Кожен квадратний метр потребує модулі (шт.) | 16 |
Кольорова температура | Колірна температура програмного забезпечення регулюється |
Кращий кут огляду (градус) | H≥160° V≥140° |
Максимальна споживана потужність (Вт) | 23 |
Максимальний струм (А) | 6 |
Найкраще відстань перегляду (м) | ≥2 |
Піксельна конструкція | 1R1G1B |
Піксельний відстань (мм) | 2 |
Рабоча температура (C) | -10°C -40°C |
Рабоча температура (RH) | 10-80% без морозу |
Режим сканування: | 1/32S CC Driver |
Розмір модуля (мм) | 256*128 |
Середнє енергоспоживання (Вт) | 9 |
Середній час між відмовами | ≥10000H |
Текстура | ПК + Волокно |
Тип світлодіода | SMD1515 |
Тривалість життя | ≥100000H |
Частота зміни кадрів | ≥60 кадрів / сек |
Частота оновлення (Гц) | 3840 |
Шлях управління | Комп'ютер, синхронізація відео, відображення в реальному часі, автономний режим, бездротова мережа, локальна мережа |
Щільність відображення (точки / м2) | 250000 |
Яскравість (Кд / м2) | ≥800 |
- Код товару: P2 RGB 25.6*12.8
-
- Наявність: В наличии
- Гарантія: 12 місяців
Відгуки покупців 0 отзывов