Система має три дисплеї:
- Дисплей відображення назви зупинок (білий колір).
- Багатофункціональний та багатоцільовий дисплей кольоровий для відображення руху транспорту в режимі реального часу, іншої соціально корисної інформації.
- Основний дисплей відображающчий до 40 літер у ширину та 5 строк (жовний колір).
Складові табло:
№ | Параметри | Характеристики |
1 | Корпус, виконання | Металевий, антивандальний. |
2 | Корпус, колір | Сірий з ґрунтуванням та фарбуванням матовою фарбою. |
3 | Корпус, габарити | Ширина 1380мм, висота 800мм, товщина 120мм. |
4 | Скло, виконання | Гартоване. |
5 | Панель світлодіодна, виконання | Відстанню між світлодіодами – 4мм. Внесення по горизонталі не менше ніж 40 символів, розмірами кожного з яких: висота 80мм, ширина 40мм. Кількість рядків - не менше п’яти. |
6 | Колір світлодіодів | Жовтий. |
7 | Назва зупинки, виконання | Двома мовами (українська та англійська). |
8 | Назва запинки, підсвічування | Світлодіодне. |
9 | Назви зупинки, підсвічування, колір | Білий |
10 | Контролер, виконання | Вбудований комп'ютер з ПЗ, монохромний, однокольоровий тип підтримуваних модулів, можливість підключення датчиків вологості та температури. |
11 | Контролер, інтерфейс управління | ETHERNET та USB |
12 | Контролер, виходи | 2хHUB8, 4хHUB12 |
13 | Контролер, напруга живлення | 5В |
14 | Контролер, оновлення інформації | Не менше 1 раз на 10 секунд |
15 | Контролер, синхронізація | Програмним забезпечення системи GPS моніторингу транспортних засобів |
16 | Годинник, розміщення | Верхня ліва частина. |
17 | Годинник, виконання | Світлодіоди білого кольору, розміром символів не менше 120мм |
18 | Блок живлення світлодіодних панелей, потужність | Не менше 200Вт |
19 | Блок живлення світлодіодних панелей, виходи | 12В та 5В |
20 | Маршрутизатор | Mikrotik RB2011 UiAS-2HnD (Atheros AR9344 600 MHz, 4 dBi, SFP, 128 mB RAM, LAN, Wi-Fi 802.11 b/g/n/, USB, PoE). |
12 | Дифавтомат | CHINT NBH8LE-40 1P+N 2A – 30 мA. |
13 | Камера відеоспостереження | Hikvision DS-2CD2142FWD-IS (2 шт. на кожне табло) |
14 | Власна опора електроного табло, виконання | Металевий з фланцем для кріплення до закладних та поличкою для мобільних пристроїв. |
15 | Власна опора електроного табло, колір | Сірий, з ґрунтуванням і фарбуванням матовою фарбою. |
16 | Власна опора електроного табло, габарити | Висота 3100мм, ширина 1510мм. |
17 | Власна опора електроного табло, кріплення під закладну деталь | 4 отворів під шпильки М16 |
19 | Власна опора електроного табло, кріплення під табло | Не менше 200Вт |
Комплектація обладнання.
До базового комплекту постачання обладнання входять:
- Монтажний комплект;
- Пломби (стікери), що руйнуються при спробі втручання;
- Технічний паспорт або аналогічний документ українською мовою;
- Гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.
- RFID зчитувач електронних квитків.
Опис роботи доступу WiFi
- Для користування WiFi, людина підключається до мережі WIFI
- Після підключення до безкоштовної мережі WiFi, незалежно від обраної веб-сторінки, користувач перенаправляється на форму авторизація (необхідно ввести номер телефону, ПІБ, після авторизації на телефон прийде SMS підтвердження і доступ до мережі інтернет буде надано)
Опис функціоналу кольорового дисплею:
- Розпорядок та графіки руху транспорту на лінії, відображення ліній міського транспорту.
- Трансляція повідмолень.
- Відображення соціальної реклами та новин.
- Політична реклама.
- Іміджева реклама міста.
Гучномовці вбудовані в табло.
В кожному табло вбудовано два гучномовці для сповіщення громадян про наближення транспорту.
Особлива важлива функція для людей з обмеженими можливостями.
Система автоматично інформує про час наближення транспорту.
Сповіщення можуть бути налаштовані українською мовою, або дублюватись двома мовами.
Оперативні сповіщення. Окрім завчасно запрограмованих сповіщень, диспетчер має змогу зробити об'яви, або підключити систему до екстренних тревог.
- Виробник: GPSM
- Код товару: GPSM Smart Stop
-
- Наявність: В наличии
- Гарантія: 12 місяців